# axes 121111 M 64 dumped 64
# pos	byte	rec	causal	tok_fired	tok_a	tok_b	tok_c	settled	s1	w1	s2	w2	conv
0	60	1	-1	0	-1	-1	-1	60	60	255	0	0	64
1	109	0	109	0	-1	-1	-1	34	34	1	105	1	64
2	101	0	101	1	60	109	101	34	34	1	47	1	64
3	100	0	100	1	109	101	100	47	47	1	61	1	64
4	105	0	105	1	101	100	105	34	34	1	105	1	64
5	97	0	97	1	100	105	97	32	32	1	47	1	64
6	119	0	119	1	105	97	119	120	120	1	0	0	64
7	105	0	105	1	97	119	105	109	109	1	0	0	64
8	107	0	107	1	119	105	107	108	108	1	0	0	64
9	105	0	105	1	105	107	105	110	110	1	0	0	64
10	32	0	32	1	107	105	32	115	115	1	0	0	64
11	120	0	120	1	105	32	120	61	61	1	0	0	64
12	109	0	109	1	32	120	109	34	34	1	0	0	64
13	108	0	108	1	120	109	108	104	104	1	0	0	64
14	110	0	110	1	109	108	110	116	116	1	0	0	64
15	115	0	115	1	108	110	115	116	116	1	0	0	64
16	61	0	61	1	110	115	61	112	112	1	0	0	64
17	34	0	34	1	115	61	34	58	58	1	0	0	64
18	104	0	104	1	61	34	104	47	47	1	0	0	64
19	116	0	116	1	34	104	116	47	47	1	0	0	64
20	116	0	116	1	104	116	116	119	119	1	0	0	64
21	112	0	112	1	116	116	112	119	119	1	0	0	64
22	58	0	58	1	116	112	58	46	46	1	0	0	64
23	47	0	47	1	112	58	47	109	109	1	0	0	64
24	47	0	47	1	58	47	47	101	101	1	0	0	64
25	119	0	119	1	47	47	119	100	100	1	0	0	64
26	119	0	119	1	47	119	119	105	105	1	0	0	64
27	119	1	46	1	119	119	46	119	119	255	0	0	64
28	46	0	46	1	119	119	46	46	46	1	60	1	64
29	109	0	109	1	119	46	109	109	109	1	0	0	64
30	101	0	101	1	46	109	101	101	101	1	0	0	64
31	100	0	100	1	109	101	100	100	100	1	0	0	64
32	105	0	105	1	101	100	105	105	105	1	0	0	64
33	97	0	97	1	100	105	97	97	97	1	0	0	64
34	119	0	119	1	105	97	119	119	119	1	0	0	64
35	105	0	105	1	97	119	105	105	105	1	0	0	64
36	107	0	107	1	119	105	107	107	107	1	0	0	64
37	105	0	105	1	105	107	105	105	105	1	0	0	64
38	46	1	32	1	107	105	32	46	46	255	0	0	64
39	111	0	111	1	105	46	111	111	111	1	0	0	64
40	114	0	114	1	46	111	114	114	114	1	0	0	64
41	103	0	103	1	111	114	103	103	103	1	0	0	64
42	47	0	47	1	114	103	47	47	47	1	0	0	64
43	120	0	120	1	103	47	120	120	120	1	0	0	64
44	109	0	109	1	47	120	109	109	109	1	0	0	64
45	108	0	108	1	120	109	108	108	108	1	0	0	64
46	47	1	110	1	109	108	110	47	47	255	0	0	64
47	101	0	101	1	108	47	101	101	101	1	0	0	64
48	120	0	120	1	47	101	120	120	120	1	0	0	64
49	112	0	112	1	101	120	112	112	112	1	0	0	64
50	111	0	111	1	120	112	111	111	111	1	0	0	64
51	114	0	114	1	112	111	114	114	114	1	0	0	64
52	116	1	103	1	111	114	103	116	116	255	0	0	64
53	45	0	45	1	114	116	45	45	45	1	0	0	64
54	48	0	48	1	116	45	48	48	48	1	0	0	64
55	46	0	46	1	45	48	46	46	46	1	0	0	64
56	51	0	51	1	48	46	51	51	51	1	0	0	64
57	47	0	47	1	46	51	47	47	47	1	0	0	64
58	34	0	34	1	51	47	34	34	34	1	0	0	64
59	32	0	32	1	47	34	32	32	32	1	0	0	64
60	120	0	120	1	34	32	120	120	120	1	0	0	64
61	109	0	109	1	32	120	109	109	109	1	0	0	64
62	108	0	108	1	120	109	108	108	108	1	0	0	64
63	110	0	110	1	109	108	110	110	110	1	0	0	64
