# axes 71111117 M 64 dumped 64
# pos	byte	rec	causal	tok_fired	tok_a	tok_b	tok_c	settled	s1	w1	s2	w2	conv
0	60	1	-1	0	-1	-1	-1	60	60	255	0	0	15
1	109	0	109	0	-1	-1	-1	109	109	6	0	0	15
2	101	0	101	1	60	109	101	101	101	4	0	0	15
3	100	0	100	1	109	101	100	100	100	2	0	0	15
4	105	0	105	1	101	100	105	0	0	0	0	0	15
5	97	0	97	1	100	105	97	0	0	0	0	0	15
6	119	0	119	1	105	97	119	0	0	0	0	0	15
7	105	0	105	1	97	119	105	0	0	0	0	0	15
8	107	0	107	1	119	105	107	0	0	0	0	0	15
9	105	0	105	1	105	107	105	0	0	0	0	0	15
10	32	0	32	1	107	105	32	0	0	0	0	0	15
11	120	0	120	1	105	32	120	0	0	0	0	0	15
12	109	0	109	1	32	120	109	0	0	0	0	0	15
13	108	0	108	1	120	109	108	0	0	0	0	0	15
14	110	0	110	1	109	108	110	0	0	0	0	0	15
15	115	0	115	1	108	110	115	0	0	0	0	0	15
16	61	0	61	1	110	115	61	0	0	0	0	0	15
17	34	0	34	1	115	61	34	0	0	0	0	0	15
18	104	0	104	1	61	34	104	0	0	0	0	0	15
19	116	0	116	1	34	104	116	0	0	0	0	0	15
20	116	0	116	1	104	116	116	0	0	0	0	0	15
21	112	0	112	1	116	116	112	0	0	0	0	0	15
22	58	0	58	1	116	112	58	0	0	0	0	0	15
23	47	0	47	1	112	58	47	0	0	0	0	0	15
24	47	0	47	1	58	47	47	0	0	0	0	0	15
25	119	0	119	1	47	47	119	0	0	0	0	0	15
26	119	0	119	1	47	119	119	97	97	7	0	0	15
27	119	1	46	1	119	119	46	119	119	255	0	0	15
28	46	0	46	1	119	119	46	46	46	5	0	0	15
29	109	0	109	1	119	46	109	51	51	2	0	0	15
30	101	0	101	1	46	109	101	0	0	0	0	0	15
31	100	0	100	1	109	101	100	0	0	0	0	0	15
32	105	0	105	1	101	100	105	0	0	0	0	0	15
33	97	0	97	1	100	105	97	0	0	0	0	0	15
34	119	0	119	1	105	97	119	0	0	0	0	0	15
35	105	0	105	1	97	119	105	116	116	1	0	0	15
36	107	0	107	1	119	105	107	97	97	5	45	1	15
37	105	0	105	1	105	107	105	48	48	6	119	6	15
38	46	1	32	1	107	105	32	46	46	255	0	0	15
39	111	0	111	1	105	46	111	51	51	5	0	0	15
40	114	0	114	1	46	111	114	47	47	2	0	0	15
41	103	0	103	1	111	114	103	0	0	0	0	0	15
42	47	0	47	1	114	103	47	0	0	0	0	0	15
43	120	0	120	1	103	47	120	0	0	0	0	0	15
44	109	0	109	1	47	120	109	46	46	3	0	0	15
45	108	0	108	1	120	109	108	51	51	7	58	6	15
46	47	1	110	1	109	108	110	47	47	255	0	0	15
47	101	0	101	1	108	47	101	34	34	6	0	0	15
48	120	0	120	1	47	101	120	32	32	2	0	0	15
49	112	0	112	1	101	120	112	0	0	0	0	0	15
50	111	0	111	1	120	112	111	109	109	1	0	0	15
51	114	0	114	1	112	111	114	104	104	7	0	0	15
52	116	1	103	1	111	114	103	116	116	255	0	0	15
53	45	0	45	1	114	116	45	45	45	5	0	0	15
54	48	0	48	1	116	45	48	48	48	3	0	0	15
55	46	0	46	1	45	48	46	0	0	0	0	0	15
56	51	0	51	1	48	46	51	0	0	0	0	0	15
57	47	0	47	1	46	51	47	0	0	0	0	0	15
58	34	0	34	1	51	47	34	0	0	0	0	0	15
59	32	0	32	1	47	34	32	0	0	0	0	0	15
60	120	0	120	1	34	32	120	0	0	0	0	0	15
61	109	0	109	1	32	120	109	0	0	0	0	0	15
62	108	0	108	1	120	109	108	0	0	0	0	0	15
63	110	0	110	1	109	108	110	0	0	0	0	0	15
